キュービクル式非常電源専用受電設備
認定取得機種一覧
| No | 設置場所 | 主遮断装置 | 最大設備容量 | 換気装置 | 最小W寸法 | 扉厚含 最小D寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋外 | PF・S | 300 | 無 | 3250 | 2000 |
| 2 | 屋外 | PF・S | 150 | 無 | 2400 | 1900 |
| 3 | 屋外 | CB | 150 | 無 | 3200 | 1900 |
| 4 | 屋外 | CB | 300 | 無 | 3300 | 2000 |
| 5 | 屋内 | CB | 300 | 無 | 3290 | 2190 |
| 6 | 屋外 | CB | 500 | 無 | 4150 | 2200 |
| 7 | 屋内FF | CB | 500 | 無 | 9000 | 800 |
| 8 | 屋内 | CB | 500 | 無 | 4140 | 2190 |
| 9 | 屋外 | CB | 750 | 有 | 5150 | 2200 |
| 10 | 屋内 | CB | 750 | 有 | 4790 | 1990 |
| 11 | 屋外 | CB | 1000 | 有 | 5500 | 2200 |
| 12 | 屋内 | CB | 1000 | 有 | 4890 | 1990 |
| 13 | 屋外 | CB | 1500 | 有 | 6400 | 2300 |





